| Компания Зиосаб | Котлы Зиосаб | Котлы FR | Котельные | Контакты |
Универсальная модель Зиосаб-45 - водогрейный отопительный котел теплопроизводительностью 45 кВт (30 кВт на твердом топливе). Этот котел может работать на одном
из трех видов топлива: газ, солярка или твердое топливо. Также есть возможность использовать электрическую энергию - как аварийное или дополнительное
питание.
Котел может отопить площадь до 500 м2, при работе на жидком топливе или газе, и до 300 м2, при использовании твердого топлива. Котел имеет встроенный контур горячего водоснабжения (ГВС) производительностью 500 литров горячей воды в час. Работа котла на жидком топливе, газе и электричестве может быть полностью автоматизированна погодозависимой автоматикой.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Теплопроизводительность котла номинальная, кВт | 45 |
| Теплопроизводительность котла, Гкал | 0.0387 |
| Теплопроизводительность котла на твердом топливе, кВт | 30 |
| КПД котла на газе и жидком топливе, % | 90 |
| КПД котла на твердом топливе, % | 74 |
| Рабочее давление в контуре отопления котла, МПа | 0.4 |
| Рабочее давление в контуре ГВС котла, МПа | 0.6 |
| Минимальная температура воды на входе в котел, 0С | 60 |
| Максимальная температура воды на выходе из котла, 0С | 95 |
| Температура воды ГВС на входе в котел, 0С | 10 |
| Температура воды ГВС на выходе из котла, 0С | 45 |
| Водяная емкость котла, дм3 | 0.14 |
| Гидравлическое сопративление контура отопления котла, кПа | 0.13 |
| Гидравлическое сопративление контура ГВС котла, кПа | 0.21 |
| Аэродинамическое сопративление котла, Па | 15 |
| Максимальный расход природного газа, м3/час | 5.6 |
| Максимальный расход легкого жидкого топлива, кг/час | 4.3 |
| Температура уходящих газов не ниже, 0С | 160 |
| Уровень звука в контрольных точках не более, дБа | 85 |
| Содержание СО в продуктах сгорания при работе котла на природном газе, мг/м3 | 119 |
| Содержание СО в продуктах сгорания при работе котла на легком жидком топливе, мг/м3 | 115 |
| Содержание NOx в продуктах сгорания при работе котла на природном газе, мг/м3 | 144 |
| Содержание NOx в продуктах сгорания при работе на легком жидком топливе, мг/м3 | 229 |
| Масса котла без горелки, кг | 260 |
| Котлы водогрейные |
Котлы паровые низкого давления | ||
|---|---|---|---|
| Котлы жаротрубные | Котлы водотрубные | ||
|
Ставан-30Е Зиосаб-30 Зиосаб-45 Зиосаб-125 Зиосаб-175 Зиосаб-250 Зиосаб-250М Зиосаб-350 |
Зиосаб-500 Зиосаб-750 Зиосаб-1000 Зиосаб-1600 Зиосаб-2000 Зиосаб-2500 Зиосаб-3000 Зиосаб-5000 |
ЗИО-1250 ЗИО-3150 ЗИО-7560 ЗИО-11630 ЗИО-23260 ЗИО-35000 Зиосаб-600ВТМ Зиосаб-1000ВТМ Зиосаб-2000ВТМ Зиосаб-3000ВТМ Зиосаб-4000ВТМ |
Зиосаб-600П |
| Видеоматериалы |