Котёл FR-10-8-16-204 является водогрейным газотрубным отопительным котлом.
Котёл предназначен для применения в системах отопления с давлением воды до 16 бар.
Теплоотдача осуществляется в жаровой трубе за счет терморадиации от факела сгорания топлива и в дымогарных трубах
первого контура и второго контура за счет конвекции продуктов сгорания.
Котел газотрубный FR-10-8-16-204 может работать на газовом и жидком топливе, с применением соответствующего горелочного устройства.
Котел ФР-10-8-10-204 предназначен для отопления и горячего водоснабжения производственных зданий, жилых объектов, технологических сооружений.
| Параметр | Значение |
| Номинальная теплопроизводительность котла | 8000 КВт |
| Температура воды на выходе не более | 150 oС |
| Давление воды рабочее не более | 1,6 МПа |
| 16,0 кгс/см2 |
| КПД на природном газе | 92,4 % |
| КПД на дизельном топливе | 92,5 % |
| Температура уходящих газов для котлов, работающих на газе | 200 oС |
| Температура уходящих газов для котлов, работающих на легком жидком топливе | 220 oС |
| Аэродинамическое сопративление топки | 1530 Па |
| Расход воды в номинальном режиме | 275,2/150,7 м3/час |
| Минимальный расход воды в номинальном режиме | 85,1 м3/час |
| Расход топлива в котле, работающем на природном газе | 869,9 нм3/час |
| Расход топлива в котле, работающем на дизельном топливе | 728,9 кг/час |
| Расход воздуха в котле, работающем на природном газе | 9089,7 нм3/час |
| Расход воздуха в котле, работающем на дизельном топливе | 9346,5 нм3/час |
| Расход дымовых газов в котле, работающем на природном газе | 10109,1 нм3/час |
| Расход дымовых газов в котле, работающем на жидком топливе | 10059,0 нм3/час |
| Содержание вредных выбросов в отходящих газах, в пересчете на нормальные условия |
| СО на природном газе, не более | 130 мг/нм3 |
| СО на легком жидком топливе, не более | 130 мг/нм3 |
| СО на тяжелом жидком топливе, не более | 160 мг/нм3 |
| NOx на природном газе, не более | 200 мг/нм3 |
| NOx на легком жидком топливе, не более | 300 мг/нм3 |
| NOx на тяжелом жидком топливе, не более | 490 мг/нм3 |
| Габариты котла |
| Длина | 6730 мм |
| Ширина | 3040 мм |
| Высота | 3235 мм |
| Длина топочной камеры до поворотной камеры | 4980 мм |
| Диаметр топочной камеры в свету | 1454 мм |
| Проходное сечение патрубка | 650х650 мм |
| Масса котла | 24,0 т |
| Уровень звука при работе котла, не более | 80 дБА |
| Срок службы котла, в среднем | 15 лет |