Котел FR-25-1-16 - это стальной газотрубный трехходовой паровой котел с большим объемом котловой воды и охлаждаемыми передней и задней поворотными камерами.
Котел FR-25-1-16 отвечает самым жестким требованиям, предъявляемым к данному типу оборудования с точки зрения эффективности эксплуатации, надежности, уровня безопасности и охраны окружающей среды.
Паровой котел FR-25-1-16 может эксплуатироваься в инженерных сетях с давлением пара до 1,4 МПа.
Газотрубный котел FR-25-1-16 может использовать в качестве топлива природный газ или жидкое топливо, в зависимости от установленного на котле горелочного устройства.
| Параметр | Значение |
| Номинальная паропроизводительность котла | 1000 кг/ч |
| Номинальная теплопроизводительность | 650 КВт |
| Давление пара в котле не более | 1,4 МПа |
| 14,0 кгс/см2 |
| Температура пара на выходе не более | 198 oС |
| Агрегатное состояние теплоносителя | пар водяной насыщенный |
| Влажность пара не более | 3,0 % |
| КПД котла на природном газе, без экономайзера | 89,6 % |
| КПД на дизельном топливе, без экономайзера | 89,6 % |
| Температура уходящих газов из котла, работающего на газе | 240 oС |
| Температура уходящих газов для котлов, работающих на легком жидком топливе | 260 oС |
| Аэродинамическое сопративление топки котла | 500 Па |
| Расход топлива в котле, при работе на природном газе | 73,3 нм3/час |
| Расход топлива, при работе на дизельном топливе | 61,3 кг/час |
| Расход воздуха в котле, при работе на природном газе | 765,7 нм3/час |
| Расход воздуха, при работе на дизельном топливе | 785,4 нм3/час |
| Расход дымовых газов в котле, работающем на природном газе | 851,6 нм3/час |
| Расход дымовых газов в котле, работающем на жидком топливе | 845,2 нм3/час |
| Содержание вредных выбросов в отходящих из котла газах, в пересчете на нормальные условия |
| СО, при работе на природном газе, не более | 130 мг/нм3 |
| СО на легком жидком топливе, не более | 130 мг/нм3 |
| СО, при работе на тяжелом жидком топливе, не более | 160 мг/нм3 |
| NOx на природном газе, не более | 200 мг/нм3 |
| NOx, при работе на легком жидком топливе, не более | 300 мг/нм3 |
| NOx на тяжелом жидком топливе, не более | 490 мг/нм3 |
| Габариты котла |
| Длина | 3480 мм |
| Ширина | 2100 мм |
| Высота котла | 1950 мм |
| Длина топки до поворотной камеры | 2460 мм |
| Диаметр топочной камеры | 622 мм |
| Проходное сечение патрубка | 200х200 мм |
| Масса котла без горелочного устройства | 4190 кг |
| Уровень звука в контрольных точках, не более | 80 дБА |
| Срок службы | 15 лет |