Котёл FR-25-2-16 - это стальной газотрубный трехходовой паровой котел с большим объемом котловой воды и охлаждаемыми передней и задней поворотными камерами.
Паровой котел FR-25-2-16 отвечает самым жестким требованиям, предъявляемым к данному типу оборудования с точки зрения эффективности эксплуатации, надежности, уровня безопасности и охраны окружающей среды.
Котел FR-25-2-16 может эксплуатироваься в инженерных сетях с давлением пара до 1,4 МПа.
Трехходовой котел FR-25-2-16 может использовать в качестве топлива природный газ или жидкое топливо, в зависимости от установленного на котле горелочного устройства.
| Параметр | Значение |
| Номинальная паропроизводительность | 2000 кг/ч |
| Номинальная теплопроизводительность котла | 1310 КВт |
| Давление пара не более | 1,4 МПа |
| 14,0 кгс/см2 |
| Температура пара на выходе из котла не более | 198 oС |
| Агрегатное состояние теплоносителя | водяной насыщенный пар |
| Влажность пара в котле, не более | 3,0 % |
| КПД на природном газе без экономайзера | 89,6 % |
| КПД котла на дизельном топливе без экономайзера | 89,6 % |
| Температура уходящих газов для котлов, работающих на газе | 240 oС |
| Температура уходящих газов из котла, работающего на легком жидком топливе | 260 oС |
| Аэродинамическое сопративление топочной камеры котла | 960 Па |
| Расход топлива, при работе на природном газе | 146,1 нм3/час |
| Расход топлива в котле, при работе на дизельном топливе | 122,3 кг/час |
| Расход воздуха, при работе на природном газе | 1526,6 нм3/час |
| Расход воздуха в котле, при работе на дизельном топливе | 1568,6 нм3/час |
| Расход дымовых газов в котле, работающем на природном газе | 1697,8 нм3/час |
| Расход дымовых газов в котле, работающем на жидком топливе | 1688,1 нм3/час |
| Содержание вредных выбросов в отходящих газах, в пересчете на нормальные условия |
| СО на природном газе, не более | 130 мг/нм3 |
| СО, при работе на легком жидком топливе, не более | 130 мг/нм3 |
| СО на тяжелом жидком топливе, не более | 160 мг/нм3 |
| NOx, при работе на природном газе, не более | 200 мг/нм3 |
| NOx на легком жидком топливе, не более | 300 мг/нм3 |
| NOx, при работе на тяжелом жидком топливе, не более | 490 мг/нм3 |
| Габаритные размеры котла |
| Длина котла | 3980 мм |
| Ширина | 2350 мм |
| Высота | 2200 мм |
| Длина топочной камеры до поворотной камеры | 2860 мм |
| Диаметр топки | 770 мм |
| Проходное сечение патрубка | 250х250 мм |
| Масса котла без горелки | 6240 кг |
| Уровень звука в контрольных точках при работе котла, не более | 80 дБА |
| Средний срок службы котла до списания | 15 лет |